





簡要描述:不同的物料需要不同的調(diào)質(zhì)溫度,立浦熱能飼料加工用蒸汽發(fā)生器可根據(jù)配方中的原料特性和所需的調(diào)質(zhì)溫度來進(jìn)行調(diào)整。魚飼料加工192kw電蒸汽發(fā)生器、安裝簡單。
產(chǎn)品型號:LDR0.14-0.7*2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-20
訪 問 量:1659
產(chǎn)品分類
| LDR0.14-0.7*2技術(shù)參數(shù)表(Specification) | ||
| 序號 | 項(xiàng)目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 |
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 280Kg/h |
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa |
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ |
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28L |
| 5 | 燃料(fuel) | 電 |
| 6 | 設(shè)計(jì)鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% |
| 7 | 輸入功率 | 192kw |
| 8 | 輸入電流 | 144A |
| 9 | 額定電壓 | 380V |
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25*2 |
| 11 | 進(jìn)水閥口徑 | DN15*2 |
| 12 | 安全閥口徑 | DN15*2 |
| 13 | 排污閥口徑 | DN25*2 |
| 14 | 外形尺寸(Size) | 1.32*0.81*1.53m |
| 15 | 運(yùn)輸重量(Transport weight) | 320kg |


