





簡(jiǎn)要描述:豆奶加工144kw電蒸汽發(fā)生器熱效率高,產(chǎn)氣快,產(chǎn)生的高溫蒸汽還具有消毒滅菌的功效,加溫的同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)滅菌,大大的節(jié)約了設(shè)備的使用成本。
產(chǎn)品型號(hào):LDR0.1-0.7*2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-20
訪 問(wèn) 量:1659
產(chǎn)品分類
| LDR0.1-0.7*2技術(shù)參數(shù)表(Specification) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 |
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 200Kg/h |
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa |
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ |
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28Lx2 |
| 5 | 燃料(fuel) | 電 |
| 6 | 設(shè)計(jì)鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% |
| 7 | 輸入功率 | 144kw |
| 8 | 輸入電流 | 108A |
| 9 | 額定電壓 | 380V |
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25x2 |
| 11 | 進(jìn)水閥口徑 | DN15x2 |
| 12 | 安全閥口徑 | DN15x2 |
| 13 | 排污閥口徑 | DN25x2 |
| 14 | 外形尺寸(Size)mm | 1320*810*1530 |
| 15 | 運(yùn)輸重量(Transport weight) | 320kg |



