





簡(jiǎn)要描述:黃豆醬加工制作96kw電蒸汽發(fā)生器一次能蒸制1000KG黃豆,2小時(shí)成型,操作非常簡(jiǎn)單,立浦熱能蒸汽發(fā)生器工作沒(méi)有污染,公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)變得順暢,成功實(shí)現(xiàn)了公司的轉(zhuǎn)型升級(jí),準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了。
產(chǎn)品型號(hào):LDR0.14-0.7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-20
訪 問(wèn) 量:1850
產(chǎn)品分類
| LDR0.14-0.7 技術(shù)參數(shù)表(Specification) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目(Item) | 電加熱蒸汽鍋爐 | |
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 140Kg/h | |
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | |
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 170℃ | |
| 4 | 額定給水溫度(Feed water temperature) | 20℃ | |
| 5 | 熱效率(Efficiency) | 99% | |
| 6 | 額定電壓(Rated voltage) | 380V | |
| 7 | 水容量(Water capacity) | 47.5L | |
| 8 | 蒸汽出口(Steam outlet) | DN25 | |
| 9 | 進(jìn)水口(Water inlet) | DN15 | |
| 10 | 排污閥(Drain valve) | DN20 | |
| 11 | 安全閥(Safety valve) | DN25 | |
| 12 | 加熱管功率(Heating tube power) | 24kw | |
| 13 | 加熱管組數(shù)(Heating tube group number) | 4組 | |
| 14 | 外形尺寸(Size) | 長(zhǎng)(Length) | 100 |
| 寬(Width) | 90 | ||
| 高(Height) | 170 | ||
| 15 | 運(yùn)輸重量(Transport weight) | 210kg | |



