
簡要描述:燃氣蒸汽發(fā)生器為鍋殼式全濕背順流三回程煙火管結(jié)構(gòu),火焰在大燃燒室內(nèi)微正壓燃燒,*伸展,燃燒熱負荷低,有害物質(zhì)NOx排放量少。
產(chǎn)品型號:LWS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-25
訪 問 量:15968
產(chǎn)品分類
| 型號 | LSS003-0.4-YIQ | LSS005-0.7-YIQ | LWSO.1-0.7-Y1Q | LHSO.2-0.7-Y1Q | LSSO.3-0.7-YIQ | ||
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
| 天然氣 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
| 液化氣 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
| 進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| 安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
| 重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 | |
